Mesmo sem dados consolidados, é essencial estruturar a lógica financeira do ecossistema para atrair investidores e guiar o crescimento sustentável.
A Heuriskien Partners monetiza de forma híbrida, através de:
| Categoria | Descrição |
|---|---|
| Equipe base | Coordenação, marketing, tech, consultores |
| Ferramentas SaaS | CRM, automações, e-commerce |
| Marketing e captação | Mídia paga, parcerias, conteúdo |
| Infraestrutura e suporte | Domínios, hospedagem, legal, contábil |
| Incentivos e parcerias | Advisors, network, programa de pontos |
Obs.: Esses números são apenas ilustrações para estruturar um pitch — podem ser refinados mais tarde com dados reais.
| Linha de Receita | 1º Ano (R$) | 2º Ano (R$) | 3º Ano (R$) |
|---|---|---|---|
| Aceleração | 100.000 | 250.000 | 400.000 |
| Consultoria | 150.000 | 300.000 | 500.000 |
| Eureka Shop | 120.000 | 280.000 | 600.000 |
| Under Dog Network | 80.000 | 220.000 | 400.000 |
| Total Receita | 450.000 | 1.050.000 | 1.900.000 |
Valor estimado buscado: R$ 300.000 - R$ 500.000
Uso dos recursos: